낱장
충남 · 태안 · 영목항
26년9월7일 샤인블루호 갑오징어조황
갑오징어 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 9/6 | 9월 평균(17일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 24.8° | 25.3° (−0.5°) | 23.5° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 좋음 | — |
26년9월7일 샤인블루호 갑오징어조황 바람이많이불어사진을못찍었는데오늘타신분이보내주셨네요~에기빨이정말중요한날이었습니다~~고생하셨습니다 영목항 차부낚시 | 2026.09.07 | 조회: 137 0 0
충남 · 태안 · 영목항
갑오징어 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 9/6 | 9월 평균(17일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 24.8° | 25.3° (−0.5°) | 23.5° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 좋음 | — |
26년9월7일 샤인블루호 갑오징어조황 바람이많이불어사진을못찍었는데오늘타신분이보내주셨네요~에기빨이정말중요한날이었습니다~~고생하셨습니다 영목항 차부낚시 | 2026.09.07 | 조회: 137 0 0
뉴행진호 원장 — 직전 조황 9/7(2물) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 6건 — 주꾸미 4 · 갑오징어 4.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 ◀ 이 글 | 2물 | 갑오징어 | — |
| 2026.09.07 | 2물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.06 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.06 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.06 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.06 | 1물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 6 | 주꾸미 4 · 갑오징어 4 |
| 2026.09 | 41 | 주꾸미 34 · 갑오징어 10 · 돌문어 1 |
| 2026.08 | 16 | 꽃게 14 · 갑오징어 1 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.