낱장
충남 · 보령 · 오천항
광어·우럭조황 - 1일 나폴리7 광어조황 - 오천항 나폴리호
장부에 붙인 사본 사진(원본 2장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/2 | 9월 평균(21일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.3° | 26.8° (−0.5°) | 23.6° |
| 물때 | 13물 | 12물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
1일 나폴리7 광어조황 사이즈 양호했구요 잘 잡아주셨습니다. 더운 날씨에 수고하셨습니다. }
충남 · 보령 · 오천항
장부에 붙인 사본 사진(원본 2장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/2 | 9월 평균(21일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.3° | 26.8° (−0.5°) | 23.6° |
| 물때 | 13물 | 12물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
1일 나폴리7 광어조황 사이즈 양호했구요 잘 잡아주셨습니다. 더운 날씨에 수고하셨습니다. }
나폴리호 원장 — 직전 조황 9/2(12물) 갑오징어·주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 2건 — 주꾸미 2 · 갑오징어 2.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 ◀ 이 글 | 13물 | 광어·우럭 | — |
| 2026.09.02 | 12물 | 갑오징어·주꾸미 | — |
| 2026.08.15 | 9물 | 참돔 | — |
| 2026.08.14 | 8물 | 참돔 | — |
| 2026.08.13 | 7물 | 참돔 | — |
| 2026.08.05 | 조금 | 참돔 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 주꾸미 2 · 갑오징어 2 |
| 2026.09 | 47 | 갑오징어 29 · 주꾸미 29 · 우럭 8 |
| 2026.08 | 5 | 참돔 5 |
이 낱장은 www.napoliho.net의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.