낱장
충남 · 당진 · 왜목항
디스커버리호8월17일참돔 조황입니다
참돔 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 7장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/8 | 8월 평균(3일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.9° | 29.1° (−1.2°) | 28.4° |
| 물때 | 11물 | 2물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
오늘은 소수인원 모시고 출조를했 읍니다 먹을만큼은 잡고 입항하였습니다 몆장의사진만올리겠습니다 오늘고생하셨습니다
충남 · 당진 · 왜목항
참돔 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 7장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/8 | 8월 평균(3일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.9° | 29.1° (−1.2°) | 28.4° |
| 물때 | 11물 | 2물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
오늘은 소수인원 모시고 출조를했 읍니다 먹을만큼은 잡고 입항하였습니다 몆장의사진만올리겠습니다 오늘고생하셨습니다
디스커버리호 원장 — 직전 조황 8/8(2물) 참돔. 2026.10 한 달 이 배 조황 13건 — 주꾸미 13.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 ◀ 이 글 | 11물 | 참돔 | — |
| 2026.08.08 | 2물 | 참돔 | — |
| 2026.08.02 | 11물 | 참돔 | — |
| 2026.08.02 | 11물 | 참돔 | — |
| 2026.07.26 | 4물 | 광어·참돔 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 13 | 주꾸미 13 |
| 2026.09 | 25 | 주꾸미 25 · 갑오징어 1 |
| 2026.08 | 4 | 참돔 4 |
| 2026.07 | 1 | 참돔 1 · 광어 1 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.