낱장
경남 · 통영 · 견유항
주꾸미출조합니다
주꾸미 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 10/16 | 10월 평균(11일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 18.3° | 20.6° (−2.3°) | 21.4° |
| 물때 | 11물 | 13물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
오늘 오후3시에주꾸미출조합니다 포항알파호010 2513 8990 ▣선박정보 상호=포항알파호
경남 · 통영 · 견유항
주꾸미 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 10/16 | 10월 평균(11일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 18.3° | 20.6° (−2.3°) | 21.4° |
| 물때 | 11물 | 13물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
오늘 오후3시에주꾸미출조합니다 포항알파호010 2513 8990 ▣선박정보 상호=포항알파호
알파호 원장 — 직전 조황 10/16(13물) 참돔. 2026.10 한 달 이 배 조황 19건 — 돌문어 11 · 참돔 7 · 주꾸미 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.29 ◀ 이 글 | 11물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.16 | 13물 | 참돔 | — |
| 2026.10.16 | 13물 | 참돔 | — |
| 2026.10.16 | 13물 | 돌문어 | — |
| 2026.10.15 | 12물 | 돌문어 | — |
| 2026.10.11 | 8물 | 돌문어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 19 | 돌문어 11 · 참돔 7 · 주꾸미 1 |
| 2026.09 | 24 | 돌문어 17 · 참돔 6 · 방어 2 |
| 2026.08 | 5 | 돌문어 2 · 무늬오징어 1 · 갈치 1 |
| 2026.07 | 2 | 돌문어 2 |
| 2026.06 | 1 | 오징어 1 |
| 2026.05 | 5 | 참돔 4 · 돌문어 1 |
| 2026.04 | 2 | 참돔 2 · 방어 1 |
| 2026.03 | 3 | 참돔 3 |
| 2026.01 | 2 | 참돔 2 |
| 2025.12 | 2 | 참돔 2 · 방어 2 |
이 낱장은 www.dinak.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.