낱장
충남 · 서천 · 홍원항
10월6일 골드스타2호 주꾸미조황
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 6장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.2° | 21.7° (−0.5°) | 21.7° |
| 물때 | 2물 | 무쉬 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
어제 주위보로 조황을 걱정하고 출조 하였으나 생각과는 달리 굵은 주꾸미로 잘나와 주었습니다 수고 하셨습니다 예약문의 010-2420-2334
충남 · 서천 · 홍원항
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 6장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.2° | 21.7° (−0.5°) | 21.7° |
| 물때 | 2물 | 무쉬 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
어제 주위보로 조황을 걱정하고 출조 하였으나 생각과는 달리 굵은 주꾸미로 잘나와 주었습니다 수고 하셨습니다 예약문의 010-2420-2334
골드스타2호 원장 — 직전 조황 10/4(무쉬) 갑오징어. 2026.10 한 달 이 배 조황 9건 — 주꾸미 7 · 갑오징어 2.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 ◀ 이 글 | 2물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.04 | 무쉬 | 갑오징어 | — |
| 2026.10.04 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.03 | 조금 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.02 | 13물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.29 | 10물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 9 | 주꾸미 7 · 갑오징어 2 |
| 2026.09 | 27 | 주꾸미 26 · 갑오징어 5 |
| 2026.08 | 1 | 주꾸미 1 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.