낱장
경남 · 사천 · 대방진굴항
5일 11분 바람이 거세어 조금 힘든날이었지만 잘들 잡아주셨네요 ㆍ키로 오버 2수 ㆍ총무게 장원 8.2키로 2등 7.2키로 3등 6.2키로 4등 4.6키로 등등
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진(원본 12장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 11명 | 11명 |
| 수온 | 23° | 23° (같음) | 23° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
경남 · 사천 · 대방진굴항
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진(원본 12장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 11명 | 11명 |
| 수온 | 23° | 23° (같음) | 23° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
왕눈이피싱 원장 — 직전 조황 10/4(1물). 2026.10 한 달 이 배 조황 2건.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 ◀ 이 글 | 2물 | — | — |
| 2026.10.04 | 1물 | — | — |
| 2026.09.10 | 6물 | — | — |
| 2026.09.09 | 5물 | 돌문어 | — |
| 2026.09.08 | 4물 | 돌문어 | — |
| 2026.09.06 | 2물 | 돌문어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | — |
| 2026.09 | 4 | 돌문어 3 |
| 2026.08 | 9 | 돌문어 5 |
| 2026.07 | 7 | 돌문어 1 |
이 낱장은 nuni.sunsang24.com의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.