낱장
강원 · 강릉 · 강릉항
[속초,강릉] 회유성
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/21 | 10월 평균(1일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.5° | 22.6° (−1.1°) | 21.5° |
| 물때 | 1물 | 3물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
[속초,강릉] 회유성
강원 · 강릉 · 강릉항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/21 | 10월 평균(1일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.5° | 22.6° (−1.1°) | 21.5° |
| 물때 | 1물 | 3물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
[속초,강릉] 회유성
금강호 원장 — 직전 조황 10/4(1물). 2026.10 한 달 이 배 조황 2건.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.04 ◀ 이 글 | 1물 | — | — |
| 2026.10.04 | 1물 | — | — |
| 2026.09.21 | 3물 | 대구 | — |
| 2026.09.21 | 3물 | 대구 | — |
| 2026.08.19 | 조금 | 대구 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | — |
| 2026.09 | 2 | 대구 2 |
| 2026.08 | 1 | 대구 1 |
이 낱장은 innak.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.